שימוש בפרמטרים של UTM - פרו - מסמכי Carrd
Last updated on 8/2/2025@mrbirddev
שימוש בפרמטרים של UTM
דורש Pro Standard או גבוה יותר
פרמטרים של UTM הם תת-קבוצה של פרמטרי URL המשמשים למעקב אחר ביצועי קמפיינים שיווקיים מקוונים. הנה סיכום מהיר:
פרמטר | תיאור |
---|---|
utm_source | עוקב אחר מקור המבקר (למשל, google ). |
utm_medium | עוקב אחר ערוץ הלינק שנלחץ (למשל, search ). |
utm_campaign | עוקב אחר הקמפיין הקשור לביקור (למשל, black_friday ). |
utm_term | עוקב אחר מונחי החיפוש או מילות המפתח הקשורים לביקור (למשל, widget%20sale ). |
utm_content | עוקב אחר הלינק שנלחץ בפועל (למשל, buy_now ). |
Carrd תומך בפרמטרים של UTM בשתי דרכים: אוטומטית דרך אלמנטים של טופס, וידנית דרך משתנים.
דרך אלמנטים של טופס
כדי לכלול אוטומטית את כל פרמטרי ה-UTM שזוהו עם שליחת טופס, הפעל את אפשרות איסוף פרמטרי UTM (אם זמינה). הערכים יעובדו בהתאם למצב הטופס:
מצב טופס | תיאור |
---|---|
יצירת קשר | מוסיף ערכי UTM להודעה (למשל, UTM Source: banner ). |
הרשמה: ActiveCampaign | ממלא את שדות הקלט המותאמים אישית עם ערכי UTM. |
הרשמה: beehiiv | ממלא את שדות המנוי עם ערכי UTM. |
הרשמה: Brevo | ממלא את מאפייני הטקסט עם ערכי UTM. |
הרשמה: Buttondown | ממלא את השדות עם ערכי UTM. |
הרשמה: EmailOctopus | ממלא את שדות הטקסט עם ערכי UTM. |
הרשמה: GetResponse | ממלא את שדות הטקסט המותאמים אישית עם ערכי UTM. |
הרשמה: HubSpot | ממלא את מאפייני הקשר המותאמים אישית עם ערכי UTM. |
הרשמה: Kit | ממלא את השדות המותאמים אישית עם ערכי UTM. |
הרשמה: Klaviyo | ממלא את המאפיינים המותאמים אישית עם ערכי UTM. |
הרשמה: Mailchimp | ממלא את שדות הטקסט עם ערכי UTM. |
הרשמה: Mailerlite | ממלא את השדות המותאמים אישית עם ערכי UTM. |
הרשמה: Sender | ממלא את השדות המותאמים אישית עם ערכי UTM. |
הרשמה: SendFox | לא נתמך. |
הרשמה: SendGrid | ממלא את שדות הטקסט המותאמים אישית עם ערכי UTM. |
מותאם אישית | כולל ערכי UTM כשדות עם מזהים התואמים את הפרמטרים שלהם (למשל, utm_source ). |
באמצעות משתנים
דורש Pro Plus או גבוה יותר
כמו פרמטרים אחרים ב-URL, ניתן לגשת לערכי פרמטרי UTM ולהשתמש בהם באמצעות משתנים. לדוגמה, קישור ל-URL הבא מכפתור יעביר אוטומטית את הערכים של utm_source
ו-utm_medium
:
https://vaporware.ext/?utm_source={{url.utm_source}}&utm_medium={{url.utm_medium}}
Last updated on 8/2/2025@mrbirddev