변수 사용하기 - 빌딩 - Carrd 문서
Last updated on 7/17/2025@mrbirddev
변수 사용하기
Pro Plus 이상 필요
변수를 사용하면 사이트의 텍스트, 링크 URL, 폼 값 등에 동적 콘텐츠를 통합할 수 있습니다. 변수는 일반적으로 이름과 선택적인 대체 값으로 구성됩니다:
{{name|fallback}}
변수의 name
부분은 포함하려는 콘텐츠(또는 값)와 관련된 고유한 이름이며, fallback
부분은 값이 비어 있거나 변수가 존재하지 않을 경우의 선택적 대체 값입니다. 예를 들어, 다음 텍스트의 변수 {{url.name}}
는:
Welcome, {{url.first_name}}!
... url.first_name
의 값으로 확장됩니다. 이 경우 first_name
은 URL 매개변수입니다:
Welcome, Cayce!
마찬가지로, 변수 {{url.first_name|friend}}
도 first_name
URL 매개변수의 내용으로 확장되지만, 비어 있거나 존재하지 않을 경우 대체 값 friend
로 확장됩니다:
Welcome, friend!
지원되는 변수
아래는 Carrd에서 현재 지원되는 모든 변수의 목록입니다. 글로벌 범위의 변수는 변수가 지원되는 모든 곳에서 사용할 수 있습니다. 다른 모든 변수는 정의된 범위 내에서만 사용할 수 있습니다.
일부 변수는 확장되기 전에 사용자 상호작용이 필요합니다. 예를 들어,
{{email}}
,{{form01.email}}
,{{form01_response.confirmation_id}}
와 같은 폼 변수는 사용자가 해당 폼을 제출한 후에만 확장됩니다.
범위 | 변수 | 설명 |
---|---|---|
글로벌 | {{url.parameter_name}} | parameter_name URL 매개변수의 내용입니다. 일반적인 사용 예로는 UTM 매개변수(예: utm_source 및 utm_medium )를 발신 링크에 추가하거나 기본 값으로 폼 필드를 동적으로 채우는 것이 있습니다. |
글로벌 | {{client.date}} | 클라이언트의 로컬 날짜를 숫자 형식으로 표시합니다 (예: 1/3/22 ). |
글로벌 | {{client.time}} | 클라이언트의 로컬 시간을 HH:MM 형식으로 표시합니다 (예: 12:34 PM ). |
글로벌 | {{client.fulldate}} | 클라이언트의 로컬 날짜를 문자열 형식으로 표시합니다 (예: January 3, 2022 ). |
글로벌 | {{client.fulltime}} | 클라이언트의 로컬 시간을 HH:MM:SS 형식으로 표시합니다 (예: 12:34:56 PM ). |
글로벌 | {{client.timestamp}} | client.utc_timestamp 의 별칭입니다. |
글로벌 | {{client.utc_date}} | UTC 날짜를 숫자 형식으로 표시합니다 (예: 1/3/22 ). |
글로벌 | {{client.utc_time}} | UTC 시간을 HH:MM 형식으로 표시합니다 (예: 12:34 PM ). |
글로벌 | {{client.utc_fulldate}} | UTC 날짜를 문자열 형식으로 표시합니다 (예: January 3, 2022 ). |
글로벌 | {{client.utc_fulltime}} | UTC 시간을 HH:MM:SS 형식으로 표시합니다 (예: 12:34:56 PM ). |
글로벌 | {{client.utc_timestamp}} | UTC 시간을 Unix 타임스탬프로 표시합니다 (예: 1641213240 ). |
글로벌 | {{form.fieldId}} | 마지막으로 제출된 폼의 fieldId 필드 값을 확장합니다. 폼에서 변수 내보내기가 활성화되어 있어야 합니다. |
글로벌 | {{form_response.key}} | 마지막으로 제출된 폼의 가장 최근 엔드포인트 응답에서 key 의 값으로 확장됩니다. 폼에서 변수 내보내기와 엔드포인트 응답 반환이 모두 활성화되어 있어야 합니다. 다중 레벨 키가 있는 응답은 자동으로 평탄화됩니다. |
문의 양식
변수 | 설명 |
---|---|
{{name}} | 이 양식의 이름 필드 값입니다. |
{{email}} | 이 양식의 이메일 필드 값입니다. |
{{message}} | 이 양식의 메시지 필드 값입니다. |
{{company}} | 이 양식의 회사 이름 필드 값입니다. |
{{phone}} | 이 양식의 전화번호 필드 값입니다. |
{{subject}} | 이 양식의 제목 필드 값입니다. |
{{consent}} | 이 양식의 동의 필요 필드 값입니다. |
가입 양식
변수 | 설명 |
---|---|
{{email}} | 이 양식의 이메일 필드 값입니다. |
{{fname}} | 이 양식의 이름 필드 값입니다 (또는 단일 이름 필드를 사용하는 경우 이름 필드 값). |
{{lname}} | 이 양식의 성 필드 값입니다. |
{{company}} | 이 양식의 회사 이름 필드 값입니다. |
{{phone}} | 이 양식의 전화번호 필드 값입니다. |
{{consent}} | 이 양식의 동의 필요 필드 값입니다. |
맞춤 양식
변수 | 설명 |
---|---|
{{fieldId}} | 이 양식의 fieldId 필드 값입니다. |
지원되는 요소
변수는 현재 다음 요소에서 지원됩니다:
요소 유형 | 위치 |
---|---|
버튼 | 레이블, 링크 URL |
임베드 | 코드 |
양식 | 버튼 레이블, "완료 시" 메시지, URL 및 코드, "성공 시" 메시지, URL 및 코드, "실패 시" 메시지, URL 및 코드, "제출 시" 이벤트 코드, "성공 시" 이벤트 코드, "실패 시" 이벤트 코드, (맞춤) 입력 값, (맞춤) 입력 레이블 |
갤러리 | 대체 텍스트, 캡션, 링크 URL |
아이콘 | 링크 URL |
이미지 | 대체 텍스트, 링크 URL |
링크 | 레이블, 링크 URL |
목록 | 항목 |
표 | 헤딩, 행 |
텍스트 | 콘텐츠 |
Last updated on 7/17/2025@mrbirddev